Skip to contents

[Experimental]

A function that returns a dose() method that computes the dose reaching a specific target value of a given independent variable, based on the model specific parameters.

Usage

doseFunction(model, ...)

# S4 method for class 'GeneralModel'
doseFunction(model, ...)

# S4 method for class 'ModelPseudo'
doseFunction(model, ...)

# S4 method for class 'LogisticLogNormalOrdinal'
doseFunction(model, grade, ...)

Arguments

model

(GeneralModel or ModelPseudo)
the model.

...

model specific parameters.

grade

(integer)
the toxicity grade for which the dose function is required

Value

A dose() method that computes doses.

Functions

  • doseFunction(GeneralModel):

  • doseFunction(ModelPseudo):

  • doseFunction(LogisticLogNormalOrdinal):

See also

Examples

my_model <- LogisticLogNormal(
  mean = c(-0.85, 1),
  cov = matrix(c(1, -0.5, -0.5, 1), nrow = 2),
  ref_dose = 50
)

dose_fun <- doseFunction(my_model, alpha0 = 2, alpha1 = 3)
dose_fun(0.6)
#> [1] 29.38579
data_ordinal <- .DefaultDataOrdinal()
model <- .DefaultLogisticLogNormalOrdinal()
options <- .DefaultMcmcOptions()
suppressWarnings({
  samples <- mcmc(data_ordinal, model, options)
})

doseFunction(
  model,
  alpha1 = samples@data$alpha2,
  beta = samples@data$beta,
  grade = 1L
)(x = 0.75)
#>    [1] 2.573926e+02 6.643386e+01 1.169714e+02 8.704097e+01 7.507140e+01
#>    [6] 8.435464e+01 7.839205e+01 6.666591e+01 1.299739e+02 6.451091e+01
#>   [11] 6.685012e+01 1.780196e+02 1.048238e+02 8.951015e+01 8.635803e+01
#>   [16] 8.757352e+01 5.945768e+01 4.298467e+02 7.010151e+01 8.540289e+01
#>   [21] 6.562327e+01 6.980657e+01 1.093978e+02 2.572344e+03 7.854435e+01
#>   [26] 7.560217e+01 7.480673e+01 1.174974e+02 8.663915e+01 8.263476e+01
#>   [31] 6.764802e+01 4.090422e+03 9.017716e+01 6.577386e+01 8.105254e+01
#>   [36] 1.544076e+02 7.746290e+01 7.167151e+01 1.186652e+02 7.333039e+01
#>   [41] 1.167184e+02 1.005658e+02 9.203134e+01 7.518380e+01 6.600047e+01
#>   [46] 6.758375e+01 7.560652e+01 1.078538e+02 8.199989e+01 1.248378e+02
#>   [51] 1.628667e+02 8.191719e+01 6.250693e+01 7.563214e+01 7.402982e+01
#>   [56] 8.507502e+01 6.284726e+01 6.418898e+01 3.006156e+02 9.749934e+01
#>   [61] 2.384049e+02 8.352047e+01 6.663284e+01 1.028490e+02 9.351250e+01
#>   [66] 1.129907e+02 6.342710e+01 6.891034e+01 6.849664e+01 1.337875e+03
#>   [71] 8.409635e+01 6.636500e+01 1.099552e+02 6.979103e+01 8.430220e+01
#>   [76] 7.124429e+01 8.959409e+01 6.201066e+01 1.257239e+02 4.113824e+02
#>   [81] 1.100127e+02 1.862591e+02 3.590828e+02 8.561669e+01 8.445927e+01
#>   [86] 9.319259e+01 6.788210e+01 1.433863e+02 1.539445e+02 1.946710e+02
#>   [91] 1.954607e+02 7.067630e+01 1.123111e+02 1.208275e+02 9.617788e+01
#>   [96] 2.174396e+02 8.360086e+01 7.422132e+01 7.294948e+01 6.613904e+01
#>  [101] 1.552699e+02 9.154851e+01 1.288685e+02 2.798295e+02 6.448621e+01
#>  [106] 3.470699e+02 2.819119e+02 6.602922e+01 1.335413e+03 7.445243e+01
#>  [111] 2.021132e+02 1.293894e+02 7.098707e+01 8.122510e+01 9.283100e+01
#>  [116] 8.030955e+01 6.505230e+01 6.872859e+01 1.322531e+02 7.187410e+01
#>  [121] 1.666195e+02 1.585370e+02 7.659410e+01 1.054199e+02 1.134245e+03
#>  [126] 2.155086e+02 8.963432e+01 2.965167e+02 7.687205e+01 2.204819e+02
#>  [131] 7.923154e+01 6.248608e+03 1.007262e+02 1.964421e+02 1.433649e+02
#>  [136] 3.894920e+02 1.019720e+02 7.216017e+01 8.401539e+01 3.354666e+02
#>  [141] 7.985805e+01 9.076223e+01 1.021017e+02 8.323221e+01 7.923334e+01
#>  [146] 6.687711e+01 6.919770e+01 2.544157e+02 8.650200e+01 8.379997e+01
#>  [151] 8.267704e+01 7.230561e+01 3.409976e+02 8.979991e+01 7.768344e+01
#>  [156] 7.392909e+01 6.480758e+01 6.789798e+01 7.436637e+01 3.905848e+02
#>  [161] 8.240246e+01 9.092227e+01 2.637143e+02 2.631808e+02 1.809657e+02
#>  [166] 3.676543e+02 8.138971e+01 1.382175e+02 1.658705e+02 2.131973e+02
#>  [171] 1.281445e+02 1.077414e+02 3.884865e+03 6.359029e+01 8.146827e+01
#>  [176] 9.047314e+01 7.060224e+01 8.797796e+01 7.311093e+01 9.965682e+01
#>  [181] 8.548071e+01 7.252204e+01 9.402791e+01 7.868655e+01 7.928318e+01
#>  [186] 7.895622e+01 1.373628e+02 9.386513e+01 6.358691e+03 6.471185e+01
#>  [191] 1.240000e+02 7.207507e+01 9.657895e+01 6.358225e+01 1.139283e+02
#>  [196] 7.485845e+01 6.894019e+01 2.336848e+02 5.823439e+02 7.351255e+01
#>  [201] 2.608451e+02 6.208263e+01 7.749166e+01 8.223308e+01 8.241340e+01
#>  [206] 9.725206e+01 7.232713e+01 9.217681e+01 7.173597e+01 9.816491e+01
#>  [211] 6.370454e+01 8.232458e+01 1.543109e+02 6.943029e+01 8.021435e+01
#>  [216] 9.831221e+01 3.577489e+02 8.075484e+01 7.531292e+01 7.813866e+01
#>  [221] 6.992001e+01 7.019298e+01 6.966436e+01 7.805735e+01 1.157646e+02
#>  [226] 6.769118e+01 7.065668e+01 3.007126e+02 1.592783e+02 6.410556e+01
#>  [231] 7.985172e+02 1.170647e+03 8.982356e+01 8.575135e+01 7.208925e+01
#>  [236] 7.298451e+01 2.634646e+02 7.709324e+01 1.114764e+02 1.003282e+02
#>  [241] 9.174084e+01 1.699089e+02 8.339507e+01 8.904339e+01 9.118079e+01
#>  [246] 8.042035e+01 1.105131e+02 6.725446e+01 6.319553e+01 8.268338e+01
#>  [251] 6.389520e+01 6.640573e+01 3.155079e+02 4.250955e+02 1.119903e+02
#>  [256] 1.814676e+02 7.316009e+01 9.241828e+01 9.456776e+01 6.727783e+01
#>  [261] 3.137021e+02 8.216106e+01 1.034626e+02 2.738151e+03 1.228286e+02
#>  [266] 9.334124e+01 1.140220e+02 2.663117e+03 6.842212e+01 6.973402e+01
#>  [271] 7.892615e+01 1.059563e+02 9.718885e+01 2.958299e+02 3.385821e+02
#>  [276] 1.157885e+02 7.475754e+01 3.327518e+02 6.175687e+02 2.573174e+02
#>  [281] 1.904336e+02 1.077981e+02 8.579337e+01 6.845764e+01 6.898628e+01
#>  [286] 7.188242e+01 1.867829e+02 7.997720e+01 1.982073e+02 6.030917e+02
#>  [291] 1.096814e+02 7.535124e+01 7.404518e+01 4.100021e+03 6.226464e+01
#>  [296] 9.269182e+01 8.416981e+01 1.213508e+02 1.810798e+02 1.321735e+03
#>  [301] 8.179221e+01 7.909575e+01 6.696894e+01 1.600215e+02 6.614477e+01
#>  [306] 6.967710e+01 2.168773e+02 7.130635e+01 8.944338e+01 7.644193e+01
#>  [311] 7.214910e+01 6.926261e+01 3.937378e+02 1.001781e+02 6.608766e+02
#>  [316] 8.480993e+01 1.913588e+02 1.557234e+02 1.339280e+02 3.896740e+03
#>  [321] 6.127178e+01 9.672584e+01 1.017122e+02 8.566241e+01 6.947928e+01
#>  [326] 7.506664e+01 1.791612e+02 3.916209e+03 3.007867e+02 9.416814e+01
#>  [331] 1.207888e+03 3.693439e+02 8.542903e+06 2.962108e+03 6.806736e+01
#>  [336] 6.453115e+01 1.191255e+02 2.229534e+02 1.484027e+02 9.836819e+01
#>  [341] 9.205747e+01 1.193463e+02 8.698878e+01 6.373497e+01 9.224645e+01
#>  [346] 6.342458e+01 1.594555e+02 2.113119e+02 6.891557e+01 6.603075e+01
#>  [351] 6.836668e+01 9.171131e+01 1.643324e+02 1.758629e+02 3.465499e+02
#>  [356] 6.508771e+01 7.577134e+01 8.060633e+01 1.550086e+02 1.462667e+02
#>  [361] 6.115700e+01 8.539900e+01 1.067437e+02 1.722051e+02 1.073429e+02
#>  [366] 7.280626e+01 3.835749e+02 1.842776e+02 6.877818e+01 1.169440e+02
#>  [371] 7.499659e+01 7.100959e+01 6.823108e+01 1.243922e+02 1.390156e+02
#>  [376] 1.399112e+02 7.535209e+01 8.437561e+01 8.841092e+01 7.068389e+01
#>  [381] 7.996445e+01 6.902850e+01 7.254362e+01 7.343537e+01 7.581115e+01
#>  [386] 9.560786e+01 1.426229e+02 9.047277e+01 3.906784e+02 1.020486e+02
#>  [391] 1.321032e+02 6.672294e+01 6.258528e+01 8.977738e+01 4.848094e+02
#>  [396] 1.114562e+03 5.773877e+02 8.197072e+01 3.886409e+02 7.627624e+01
#>  [401] 6.886422e+01 7.017044e+01 6.429450e+01 6.875064e+01 9.609110e+01
#>  [406] 7.232535e+01 6.444896e+01 7.448281e+01 7.535252e+01 1.599355e+02
#>  [411] 6.749166e+01 1.251988e+02 8.144478e+01 1.314237e+02 3.370439e+02
#>  [416] 6.706289e+01 6.558497e+01 6.797258e+01 9.147276e+01 2.220802e+02
#>  [421] 1.540565e+02 9.174423e+01 8.638954e+01 7.260955e+01 1.148065e+02
#>  [426] 6.340338e+01 7.095024e+01 6.478508e+01 1.424539e+02 9.119295e+01
#>  [431] 6.937250e+01 8.821957e+01 1.806287e+02 2.841076e+05 1.460207e+02
#>  [436] 9.938695e+01 8.533479e+01 7.470025e+01 1.052009e+02 9.657969e+01
#>  [441] 5.445209e+02 8.195225e+01 7.339780e+01 7.028343e+01 2.700928e+02
#>  [446] 8.794278e+01 1.114260e+02 6.278013e+01 8.046118e+01 9.057234e+01
#>  [451] 1.607295e+02 7.400742e+01 6.303157e+01 7.340758e+01 1.534039e+02
#>  [456] 1.959826e+02 1.005809e+02 7.294284e+01 6.866283e+01 8.425076e+01
#>  [461] 8.811788e+01 7.385305e+01 3.044593e+02 6.958130e+01 7.721719e+01
#>  [466] 6.258159e+01 1.357793e+02 1.493018e+02 6.478550e+01 6.950487e+01
#>  [471] 1.444526e+02 6.563745e+01 9.571001e+01 7.828647e+01 8.838392e+01
#>  [476] 1.397179e+02 7.887485e+01 7.263923e+01 3.494114e+02 1.878245e+02
#>  [481] 7.888802e+01 7.452848e+01 7.926421e+01 9.474765e+01 6.457518e+01
#>  [486] 7.509020e+05 6.580719e+01 2.606126e+02 3.709087e+02 1.574210e+02
#>  [491] 9.222318e+01 3.712012e+03 1.381940e+03 6.533155e+01 7.991768e+01
#>  [496] 8.676903e+01 9.389526e+01 1.229268e+02 1.352133e+02 9.682845e+01
#>  [501] 7.653430e+01 3.119723e+02 1.416182e+02 6.266198e+01 1.195812e+02
#>  [506] 1.811556e+02 7.351137e+01 1.104301e+02 6.614910e+01 1.122780e+02
#>  [511] 4.817898e+04 8.544920e+01 9.340937e+01 7.527272e+01 9.254229e+01
#>  [516] 8.503146e+01 1.688092e+02 6.787982e+01 3.426442e+02 7.841064e+01
#>  [521] 7.297673e+01 1.562040e+02 9.318103e+01 1.002147e+02 6.797136e+01
#>  [526] 1.063899e+02 6.129177e+01 1.121343e+05 4.179778e+06 1.120351e+04
#>  [531] 6.587376e+01 3.165860e+02 1.184988e+02 5.707173e+02 1.836639e+02
#>  [536] 9.530958e+01 9.355064e+01 6.590987e+01 7.549963e+02 9.009192e+01
#>  [541] 1.446489e+02 7.240203e+01 1.363897e+02 2.767871e+02 8.375505e+01
#>  [546] 1.411797e+02 1.174197e+02 1.065112e+02 8.027492e+01 4.766584e+02
#>  [551] 8.335383e+01 9.568291e+01 7.915552e+01 1.003774e+02 1.092197e+02
#>  [556] 1.181600e+02 8.103582e+01 9.560866e+01 8.147173e+01 9.008755e+01
#>  [561] 6.932238e+01 9.491038e+01 1.118476e+02 2.979452e+02 1.144443e+02
#>  [566] 7.571433e+01 9.775184e+01 9.320321e+01 6.961194e+01 7.727706e+01
#>  [571] 8.796048e+01 8.038013e+01 7.435536e+01 1.850556e+02 1.097643e+02
#>  [576] 1.117086e+02 7.042791e+01 6.358639e+01 6.711264e+01 9.063898e+01
#>  [581] 3.372927e+02 3.250311e+02 7.015168e+01 1.194317e+02 7.919713e+01
#>  [586] 9.159225e+01 2.042490e+02 6.522196e+01 7.414760e+01 1.217454e+02
#>  [591] 7.902912e+01 1.040681e+02 7.253143e+01 2.116851e+02 1.806835e+02
#>  [596] 2.118772e+02 8.382271e+01 1.005416e+02 8.631085e+01 7.207987e+01
#>  [601] 2.127878e+02 7.990982e+01 6.993029e+01 8.395635e+01 6.720733e+01
#>  [606] 8.378365e+01 6.628580e+01 7.776940e+01 6.535786e+01 7.010186e+01
#>  [611] 7.223168e+01 7.288836e+01 4.168767e+02 1.177148e+02 7.196076e+01
#>  [616] 6.371580e+01 8.790468e+01 9.043660e+01 7.464962e+01 6.418082e+01
#>  [621] 1.971866e+02 6.755589e+01 9.196869e+01 6.262230e+01 7.542558e+01
#>  [626] 3.939287e+02 6.300101e+01 1.417419e+02 6.518337e+01 8.546115e+01
#>  [631] 1.588875e+02 1.131963e+02 2.432949e+02 7.987802e+01 6.883916e+01
#>  [636] 7.917532e+01 7.140717e+01 6.843780e+01 8.142857e+01 1.032127e+02
#>  [641] 2.073074e+02 7.789929e+01 9.639104e+01 7.413174e+01 7.324355e+01
#>  [646] 1.129319e+02 7.223867e+01 1.480885e+02 1.414821e+02 7.906356e+01
#>  [651] 7.034801e+01 1.539267e+02 9.359621e+01 6.680172e+01 9.610167e+01
#>  [656] 2.749073e+02 1.239259e+02 8.756092e+01 8.895545e+01 6.716690e+01
#>  [661] 7.342494e+01 6.672892e+01 7.430979e+01 6.757132e+01 1.595588e+02
#>  [666] 7.924672e+01 8.581323e+01 1.438305e+02 1.314711e+02 6.560500e+01
#>  [671] 1.382181e+02 4.086454e+02 2.725210e+02 7.102430e+01 8.364569e+01
#>  [676] 1.774917e+02 1.129552e+02 6.511134e+01 9.909100e+01 8.549512e+01
#>  [681] 2.079992e+02 1.666410e+02 1.014778e+02 8.216710e+01 7.591673e+01
#>  [686] 1.886379e+02 1.052941e+02 2.236756e+02 9.397597e+01 2.519723e+02
#>  [691] 1.023363e+02 6.568121e+01 2.534864e+02 4.303220e+02 1.441242e+02
#>  [696] 1.015314e+02 6.919116e+01 7.918869e+01 1.489902e+02 1.056556e+02
#>  [701] 7.730758e+01 6.844270e+01 6.759076e+01 8.473617e+01 8.265874e+01
#>  [706] 7.040395e+01 7.525689e+01 1.085585e+02 9.391773e+01 7.791265e+01
#>  [711] 1.214962e+02 9.756600e+01 4.993335e+02 7.566348e+01 8.415827e+01
#>  [716] 7.101132e+01 7.974849e+01 6.919224e+01 9.450428e+01 7.729724e+01
#>  [721] 9.494602e+01 1.010905e+02 6.297660e+01 8.944668e+01 9.656564e+01
#>  [726] 1.589091e+02 7.258664e+01 7.536424e+01 1.330383e+02 7.454001e+01
#>  [731] 1.510942e+02 1.072996e+02 6.715468e+01 1.105046e+02 1.130460e+02
#>  [736] 1.022775e+02 8.582497e+01 7.651986e+01 8.986483e+01 9.210021e+01
#>  [741] 6.365504e+01 6.391125e+01 3.172949e+02 6.337460e+01 6.790213e+01
#>  [746] 6.050327e+01 2.356465e+02 8.479846e+01 9.226907e+01 1.618148e+03
#>  [751] 7.688942e+01 8.360752e+01 7.848063e+01 1.576468e+02 1.072110e+02
#>  [756] 6.964195e+01 1.265198e+02 3.002559e+02 1.167910e+02 5.094755e+02
#>  [761] 2.731052e+02 1.293925e+02 7.459916e+01 1.161181e+03 8.597607e+01
#>  [766] 1.317066e+02 1.051511e+02 1.625352e+02 6.857448e+03 9.901141e+01
#>  [771] 6.930425e+01 7.732668e+01 8.643617e+01 1.237909e+02 7.697336e+01
#>  [776] 9.502268e+01 6.938924e+01 7.348982e+01 7.309447e+01 8.061638e+01
#>  [781] 9.990213e+01 5.895308e+01 6.659203e+01 7.791144e+01 7.731970e+01
#>  [786] 1.231728e+02 6.973068e+01 7.816185e+01 1.004599e+02 9.323584e+01
#>  [791] 8.259708e+01 8.177394e+01 2.007024e+02 1.350692e+02 9.465529e+01
#>  [796] 9.088564e+01 1.144111e+02 2.466571e+02 7.380050e+01 7.897434e+01
#>  [801] 2.685838e+02 6.812515e+01 6.541737e+01 9.620875e+01 7.343081e+02
#>  [806] 1.508470e+02 6.946166e+01 9.084419e+01 6.967799e+01 1.161444e+02
#>  [811] 7.215677e+01 7.639884e+01 1.513494e+02 1.733484e+02 1.091070e+02
#>  [816] 6.025863e+01 1.227065e+04 7.774077e+03 6.330352e+02 6.657514e+01
#>  [821] 1.502491e+02 7.357922e+01 7.268560e+01 1.027212e+03 2.941429e+02
#>  [826] 1.352602e+02 9.711406e+01 8.439290e+01 7.272624e+01 7.378115e+01
#>  [831] 1.245662e+02 6.839395e+01 1.359786e+02 9.166989e+01 1.084987e+02
#>  [836] 8.860275e+01 1.096361e+02 7.029235e+01 8.767212e+01 9.319322e+01
#>  [841] 1.692915e+05 7.114148e+01 6.423836e+01 7.103135e+01 7.012691e+01
#>  [846] 7.718406e+01 9.070399e+01 1.485262e+02 1.057500e+02 6.914798e+01
#>  [851] 9.474388e+01 1.162082e+02 7.879477e+01 1.136906e+02 1.363105e+07
#>  [856] 6.345467e+01 2.762271e+02 3.674014e+02 6.428160e+01 1.128362e+02
#>  [861] 1.166441e+02 1.797903e+02 1.092990e+02 1.363596e+02 6.954147e+01
#>  [866] 7.164927e+01 9.375345e+01 9.500195e+01 7.196835e+01 1.245458e+02
#>  [871] 9.196307e+01 6.804650e+01 2.008834e+02 9.772694e+01 1.439346e+02
#>  [876] 1.375931e+02 6.680322e+01 6.241532e+01 1.031621e+02 1.027474e+02
#>  [881] 9.949280e+01 7.468903e+01 1.192610e+02 7.837387e+01 6.035064e+01
#>  [886] 1.090263e+02 2.075914e+02 8.157338e+01 6.068635e+01 7.793099e+01
#>  [891] 1.016210e+02 7.404051e+01 7.921052e+01 7.760367e+01 7.686224e+01
#>  [896] 7.550648e+01 9.730879e+01 7.305352e+01 9.928585e+01 2.496197e+02
#>  [901] 8.758415e+01 7.236081e+04 1.405479e+03 1.082795e+02 7.058838e+01
#>  [906] 7.420131e+01 7.696985e+01 1.003618e+02 7.398003e+01 1.154844e+02
#>  [911] 1.856172e+02 6.804834e+01 9.042859e+01 7.610386e+01 1.046292e+02
#>  [916] 1.307745e+02 6.293976e+01 1.193746e+06 7.584452e+03 7.594673e+01
#>  [921] 6.903230e+01 9.477264e+01 7.641657e+01 1.164861e+02 1.174663e+02
#>  [926] 2.902493e+02 5.721225e+02 6.322615e+01 1.149019e+02 6.770714e+01
#>  [931] 1.094826e+02 1.032069e+02 9.031560e+01 6.231184e+01 6.885150e+01
#>  [936] 7.160921e+01 1.644160e+02 1.157005e+02 1.238209e+02 6.833810e+02
#>  [941] 1.004518e+02 6.166200e+01 7.451578e+01 1.317326e+02 1.207145e+02
#>  [946] 2.465387e+02 4.593791e+02 1.122289e+02 8.822723e+01 3.745311e+02
#>  [951] 9.588766e+01 1.181489e+02 8.710349e+01 1.745527e+02 8.218289e+01
#>  [956] 7.208161e+01 1.118126e+03 6.604020e+01 6.881038e+01 7.254121e+01
#>  [961] 1.988317e+02 8.390798e+01 8.284175e+01 8.808210e+01 7.854243e+01
#>  [966] 8.909068e+01 8.851409e+01 7.926102e+01 7.702073e+01 7.773406e+01
#>  [971] 9.854420e+01 6.784141e+01 8.539993e+01 7.537143e+01 8.311466e+01
#>  [976] 1.789699e+02 2.970942e+02 4.637616e+02 8.452342e+01 8.256675e+01
#>  [981] 9.410811e+01 9.430104e+01 4.343174e+02 8.637583e+01 1.294509e+02
#>  [986] 4.417288e+02 7.949830e+01 1.115913e+02 1.305190e+02 1.248421e+02
#>  [991] 6.700071e+01 6.358305e+01 7.465968e+01 6.242990e+01 6.352849e+01
#>  [996] 7.792902e+01 8.200931e+01 9.343092e+01 1.449048e+02 6.660084e+01
doseFunction(
  model,
  alpha2 = samples@data$alpha2,
  beta = samples@data$beta,
  grade = 2L
)(x = 0.25)
#>    [1]    120.18142     56.45453     86.97040     62.23839     61.57466
#>    [6]     69.31150     65.40818     56.55246     75.41971     59.16804
#>   [11]     60.73507    109.52580     74.08762     69.32734     71.60472
#>   [16]     71.22567     53.70041    221.70998     58.58046     60.18650
#>   [21]     58.55615     59.07526     77.27203    738.82584     66.37378
#>   [26]     60.82295     61.40120     78.11852     64.91410     65.91077
#>   [31]     54.70071    947.08607     72.12166     59.73358     67.13642
#>   [36]    110.16174     57.55844     61.57064     84.44085     62.72221
#>   [41]     88.72092     81.84177     66.60844     59.96207     55.80145
#>   [46]     59.52932     63.45184     71.74332     63.46712     86.88069
#>   [51]     85.90415     59.13946     52.33787     63.80486     57.82766
#>   [56]     66.84463     56.99301     58.53165    146.76524     79.56021
#>   [61]    108.88203     59.68731     56.93947     79.39554     70.27286
#>   [66]     74.40412     50.37972     61.44903     52.69531    522.17060
#>   [71]     68.83630     57.97257     79.26378     61.19623     62.68210
#>   [76]     60.77437     65.56499     55.84004     98.43833    212.81132
#>   [81]     85.56892    103.21595    163.70311     69.00254     66.74234
#>   [86]     65.24514     57.91245     97.93409     90.16870     91.65422
#>   [91]     83.82787     59.81828     76.50201     85.91069     71.59065
#>   [96]    111.36135     61.05478     62.42664     61.62474     57.67103
#>  [101]     97.13706     74.02201     80.02291    141.59290     58.07525
#>  [106]    144.40381    136.58181     56.03618    158.48773     57.76739
#>  [111]     73.37294     74.79007     62.52507     60.77594     68.26554
#>  [116]     64.52139     57.73057     60.93952    102.41936     66.11901
#>  [121]    117.27835     92.65977     62.39162     66.10826    273.80855
#>  [126]    125.89420     65.45697     63.96032     57.83812     79.89674
#>  [131]     63.50219    815.67651     76.40612     77.35571     87.58917
#>  [136]     61.47134     72.49668     58.85347     58.75161    117.20070
#>  [141]     68.75184     74.42072     81.31644     57.46142     61.34473
#>  [146]     60.50590     62.63525    135.00850     63.79200     60.93709
#>  [151]     63.59546     61.93489    125.63500     58.90931     54.83774
#>  [156]     65.02606     57.78385     60.77805     62.96017    163.50355
#>  [161]     65.48909     69.56178    119.98168    101.78812     60.61437
#>  [166]    112.55837     60.83782     88.13316     79.65707    105.41381
#>  [171]     68.86837     61.12762    578.06706     56.43768     65.67798
#>  [176]     67.80840     62.52711     70.70339     55.25254     75.14074
#>  [181]     66.81779     58.56362     65.03625     66.09403     65.00198
#>  [186]     58.76461     87.98803     66.74259    949.06232     56.92043
#>  [191]     87.61504     62.72355     75.62446     58.70032     85.43886
#>  [196]     61.51547     57.01420    124.51479    115.47030     62.96392
#>  [201]    145.65622     55.75287     64.17386     62.17532     64.41014
#>  [206]     60.79292     65.42079     77.70142     59.60504     61.86094
#>  [211]     58.52005     68.69847     69.74959     61.93580     65.86914
#>  [216]     68.75939    167.44204     68.59443     62.89314     63.86857
#>  [221]     61.46911     58.60229     61.23806     66.30356     81.07143
#>  [226]     50.73864     60.70965     85.65082    100.22955     57.40906
#>  [231]    129.78348    399.30272     58.24380     68.24275     60.33457
#>  [236]     60.10866     93.22029     56.65340     76.20808     79.60193
#>  [241]     64.64737    106.70877     63.25703     70.01158     73.59818
#>  [246]     66.19475     68.91269     58.59436     57.85844     68.00997
#>  [251]     55.88330     58.01699    166.59073    136.26636     86.00025
#>  [256]     94.61861     59.84651     71.71519     54.09632     55.15592
#>  [261]    108.97622     59.54633     70.94774    291.30285     66.56960
#>  [266]     62.68305     76.13918    433.87516     56.05568     62.47738
#>  [271]     60.90240     79.95738     72.73441    139.19120    131.10873
#>  [276]     74.86803     58.26087    112.28263    148.55073     84.45713
#>  [281]     94.87236     75.41301     65.94335     57.53386     58.76440
#>  [286]     60.10965    101.60288     56.66729     84.83798    133.36892
#>  [291]     66.14999     58.94451     62.57504    178.15679     54.89094
#>  [296]     69.51999     61.69152     82.89630     96.10124    418.61282
#>  [301]     66.65764     65.56992     52.33060     79.33458     57.87162
#>  [306]     59.37008    123.99306     62.79342     70.37490     64.19023
#>  [311]     60.80374     57.23186    154.80383     66.49648    216.81595
#>  [316]     48.55776     94.50800     73.69259     82.07826    355.12197
#>  [321]     53.48830     71.45644     67.60121     67.05343     61.36721
#>  [326]     64.90778    100.99746    715.52670    120.16944     57.99298
#>  [331]    192.74712    129.18759 261430.07797    968.80272     61.84642
#>  [336]     57.94599     97.14405    144.81757     88.85576     70.05286
#>  [341]     67.89035     83.99381     61.14366     57.15600     73.63495
#>  [346]     56.61545    101.79362     97.21032     60.82004     59.00312
#>  [351]     59.72845     73.47598    103.14113     63.71605    138.09035
#>  [356]     54.49318     59.61130     60.06268     75.73232     75.24765
#>  [361]     54.14248     68.81409     71.48421     61.00396     82.91350
#>  [366]     58.56958    116.22623     84.59865     57.23906     80.87297
#>  [371]     61.32452     57.53629     60.88657     82.25653    100.10251
#>  [376]     69.42910     59.19287     65.32737     57.40591     55.91144
#>  [381]     51.50983     60.77493     65.49410     63.85002     62.69181
#>  [386]     71.43119     86.29929     72.63024    149.28261     60.23942
#>  [391]     72.69921     54.38911     53.75151     60.48192    135.73671
#>  [396]    140.09891    107.94919     69.74366    203.46601     62.62639
#>  [401]     55.58644     61.55939     58.03844     59.74360     69.55888
#>  [406]     49.86150     57.40559     60.60049     58.58069    106.20622
#>  [411]     59.30877     84.63473     58.40225     86.94517    114.64044
#>  [416]     52.05035     55.14416     59.93606     72.02811    104.16688
#>  [421]     92.30199     67.73062     67.91504     63.58363     84.04409
#>  [426]     58.90737     63.61656     58.35776     90.50858     79.21129
#>  [431]     60.84805     68.65537     68.70111   1482.93562     76.31662
#>  [436]     71.70509     65.29600     65.33965     73.44294     68.16743
#>  [441]    158.74115     59.76501     61.19295     62.09406    158.17692
#>  [446]     72.22513     77.65657     57.95536     69.10511     69.57770
#>  [451]     85.36349     58.99924     56.48585     60.53785     93.20070
#>  [456]     65.42188     59.55885     55.97549     58.40741     68.58880
#>  [461]     68.27979     60.28090    179.19954     63.20098     67.25911
#>  [466]     57.26203     72.55913     68.14109     58.01420     62.40683
#>  [471]    105.63474     57.16747     75.83960     55.35291     63.59877
#>  [476]     83.37996     56.02925     55.32137    122.16975     72.43691
#>  [481]     59.84841     60.93625     67.01983     72.31277     54.84428
#>  [486]  46329.31494     54.08457    107.37466     97.01045     63.59800
#>  [491]     68.28207    431.92243    260.33116     53.53374     63.89498
#>  [496]     66.20443     68.92472     79.59292     87.91277     57.20580
#>  [501]     61.11349     78.96310     91.23737     54.28983     72.58712
#>  [506]     75.10725     59.84964     68.12044     54.24295     75.64152
#>  [511]   1306.82614     64.06684     70.10501     60.22125     70.85280
#>  [516]     63.60029    110.16024     47.87681    145.93701     67.16624
#>  [521]     61.80546    110.43945     72.16740     75.53912     60.80405
#>  [526]     76.69364     56.77742   1194.03906   3838.45135    790.78830
#>  [531]     57.02709    117.30972     85.40874    172.91371    106.77848
#>  [536]     72.99611     67.05660     58.90417    247.30404     72.87769
#>  [541]     93.08269     60.14439     79.59398    101.69092     62.21757
#>  [546]     92.46743     80.40064     75.82668     67.54045    222.21188
#>  [551]     55.24227     58.06744     52.80006     61.12025     84.49862
#>  [556]     86.26962     70.38077     76.40545     58.86179     52.05502
#>  [561]     45.00025     54.47050     58.79253    101.95048     63.11766
#>  [566]     67.08608     71.85650     65.56759     60.17838     62.71411
#>  [571]     70.17592     66.24628     60.43891     92.47228     69.73465
#>  [576]     69.64938     59.83087     51.84361     61.42356     72.34988
#>  [581]    131.75510    142.08746     53.67618     73.90562     63.15598
#>  [586]     55.90309     63.81855     54.21640     61.71330     78.80939
